Ставка транспортного налога в кемеровской области 2021
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2019 год |
---|---|
Автомобили легковые | |
до 80 л.с. (до 58,84 кВт) включительно | 5,5 |
свыше 80 до 100 л.с. (свыше 58,84 кВт до 73,55 кВт) включительно | 8 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 14 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 45 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 68 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 135 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 5 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 10 |
свыше 35 л.с. до 50 л.с. (свыше 25,74 кВт до 36,77 кВт) включительно | 15 |
свыше 50 л.с. до 150 л.с. (свыше 36,77 кВт до 110,33 кВт) включительно | 30 |
свыше 150 л.с. (свыше 110,33 кВт) | 50 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 25 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 45 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 20 |
свыше 50 л.с. до 100 л.с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно | 35 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 60 л.с. (до 44,13 кВт) включительно | 8 |
свыше 60 л.с. (свыше 44,13 кВт) | 16 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 40 |
свыше 100 л.с. до 200 л.с. (свыше 73,55 кВт до 147,1 кВт) включительно | 80 |
свыше 200 л.с. до 500 л.с. (свыше 147,1 кВт до 367,75 кВт) включительно | 100 |
свыше 500 л.с. (свыше 367,75 кВт) | 130 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 60 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 110 |
свыше 150 л.с. (свыше 110,33 кВт) | 150 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 45 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 56 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 45 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 450 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу ставок на 2019 год в формате DOC
Примечание к таблице: приведены значения в Кемеровской области на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года. Для выбора ставок по конкретному году воспользуйтесь селектором. Данные ставки применяются в городах: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Юрга, Белово, Анжеро-Судженск, Березовский, Осинники, Мыски, Мариинск, Топки, Полысаево, Тайга, Гурьевск, Таштагол и других населенных пунктах Кемеровской области.