Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Кбк 2021 Налог На Землю». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Другие КБК по основным налогам/взносам в 2021 году остались прежними.
Далее размещены таблицы с КБК на 2021 год по основным налогам и страховым взносам.
НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА, СБОРА, ПЛАТЕЖА | КБК 2021 |
---|---|
Налог на прибыль организаций (кроме КГН), в том числе: | |
|
182 1 01 01011 01 1000 110 |
|
182 1 01 01012 02 1000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество: | |
|
182 1 06 02010 02 1000 110 |
|
182 1 06 02020 02 1000 110 |
НДФЛ (ИП «за себя») | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
Какие КБК в 2021 году: единая таблица (с учетом изменений)
Его относят в сфере местного законодательства, поэтому, согласно Налоговому кодексу РФ, он устанавливается на уровне муниципалитетов. Именно местные власти обладают правом устанавливать как размер налога (его ставку), так и сроки его фактической уплаты. Правда, при этом законные права владельцев земельных участков должны устанавливаться в рамках, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. В городах федерального значения (их в РФ три – к Москве и Санкт-Петербургу нужно прибавлять ещё и Севастополь) земельный налог подлежит законному регламенту вышеназванных городов. Объектом земельного налога считается земельный участок, который находится на территории муниципалитетов или городов, о которых сказано выше. Не облагаются подобным налогом лишь земли, изъятые из оборота в качестве водного или лесного фонда и объекты культурного наследия. Это же относится и к землям собственников многоквартирных жилых домов. Не признаются плательщиками арендаторы земель, находящихся в безвозмездном срочном пользовании.
Земельный налог обязаны платить не только отдельные граждане-собственники, но и юридические лица, в собственности которых находится определённый земельный участок. ВАЖНО! Если организация пользуется правом льготного налогообложения, это не освобождает её от уплаты земельного налога. До этого года юридические лица должны были самостоятельно рассчитывать сумму своего земельного налога и сдавать по нему декларацию. Теперь (за 2020 год) на их адрес будут высылаться соответствующие уведомления федеральной налоговой службы, как это уже делается по отношению к гражданским лицам. Это значительно упростит процедуру оплаты и исключит дополнительные налоговые проверки.
При этом код бюджетной классификации (КБК) не изменяется. Он будет составлять:
- 182 1 06 06031 03 1000 110 — для участков внутри границ городов федерального значения;
- 182 1 06 06032 04 1000 110 — если речь идет о территории иного городского округа без внутригородского деления;
- 182 1 06 06032 11 1000 110 — для территорий, расположенных в границах городских округов с внутригородским делением.
- 182 1 06 06032 12 1000 110 — для территорий, расположенных внутри городских районов.
Вне городских территорий коды земельных участков обозначаются таким образом: * 182 1 06 06033 05 1000 110 — по межселенным территориям;
- 182 1 06 06033 10 1000 110 — по землям, относящимся к сельским поселениям;
- 182 1 06 06033 13 1000 110 — по участкам в пределах городских поселений.
Их и нужно обозначать при уплате земельного налога. Образец заполнения соответствующего документа есть на сайте федеральной или местной налоговой службы с перечислением соответствующих кодов для конкретных территорий.
- Пенсионные взносы. Расшифровка кодов бюджетной классификации пенсионных взносов на 2021 год.
- Взносы на обязательное социальное страхование. Расшифровка кодов бюджетной классификации взносов на на обязательное социальное страхование 2021 год.
- Взносы на обязательное медицинское страхование. Расшифровка кодов бюджетной классификации взносов на обязательное медицинское страхование 2021 год.
- Налог на доходы физлиц (НДФЛ). Расшифровка кодов бюджетной классификации налогов на доходы физлиц (НДФЛ) 2021 год.
- Налог на добавленную стоимость (НДС). Расшифровка кодов бюджетной классификации налога на добавленную стоимость (НДС) 2021 год.
- Налог на прибыль. Расшифровка кодов бюджетной классификации налога на прибыль 2021 год.
- Акцизы. Расшифровка кодов бюджетной классификации акцизов на 2021 год.
- Налог на имущество организаций. Расшифровка кодов бюджетной классификации налога на имущество организаций 2021 год.
- Транспортный налог. Расшифровка кодов бюджетной классификации транспортного налога на 2021 год.
- Единый налог при упрощенке. Расшифровка кодов бюджетной классификации единого налога при упрощенке на 2021 год.
- Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Расшифровка кодов бюджетной классификации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 2021 год.
- Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Расшифровка кодов бюджетной классификации единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) 2021 год.
- Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Расшифровка кодов бюджетной классификации налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 2021 год.
- Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов. Расшифровка кодов бюджетной классификации сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 2021 год.
- Сбор за пользование объектами животного мира. Расшифровка кодов бюджетной сбора за пользование объектами животного мира 2021 год.
- Водный налог. Расшифровка кодов бюджетной классификации водного налога на 2021 год.
- Платежи за пользование недрами. Расшифровка кодов бюджетной классификации платежей за пользование недрами на 2021 год.
- Платежи за пользование природными ресурсами. Расшифровка кодов бюджетной классификации платежей за пользование природными ресурсами на 2021 год.
- Налог на игорный бизнес. Расшифровка кодов бюджетной классификации налога на игорный бизнес 2021 год.
- Государственная пошлина. Расшифровка кодов бюджетной классификации государственной пошлины на 2021 год.
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Расшифровка кодов бюджетной классификации доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2021 год.
- Штрафы, санкции, платежи за возмещение ущерба. Расшифровка кодов бюджетной классификации штрафов, санкций, платежей за возмещение ущерба 2021 год.
- Торговый сбор. Расшифровка кодов бюджетной классификации торгового сбора на 2021 год.
- Новости. Все новости по изменениям в (КБК) кодах бюджетной классификации за прошлые и текущий годы.
КБК 2021 — Земельный налог, расшифровка
Правом на ввод налога и установление ставок по нему обладают органы местной власти. Совершать перечисления налога в бюджет собственникам следует по КБК, которые зависят от особенностей территориального положения участка.
Исправить ошибку, допущенную в КБК при перечислении налога, поможет статья «Образец заявления об уточнении налогового платежа (ошибка в КБК)».
С 2021 г. есть некоторые изменения по КБК. В частности:
- утвержден КБК для 15%-го НДФЛ, исчисляемого с доходов, превышающих 5 млн руб., — 182 1 01 02080 01 1000 110;
- введен КБК для уплаты земельного налога в отношении участков, расположенных в границах муниципальных округов, необходимо перечислять на КБК 182 1 06 06032 14 1000 110;
- появился КБК для уплаты налога, взимаемого в связи с применением ПСН, зачисляемого в бюджеты муниципальных округов, — 182 1 05 04060 02 1000 110;
- введен КБК для уплаты НДПИ при добыче прочих полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1, — 182 1 07 01080 01 1000 110.
КБК по основным налогам/взносам остались неизменны.
Далее вы найдете таблицы с КБК на 2021 год по основным налогам и страховым взносам.
КБК для уплаты налогов для организаций и ИП на ОСН
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль организаций (кроме КГН), в том числе: | |
— в федеральный бюджет (ставка — 3%) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
— в региональный бюджет (ставка от 12,5% до 17%) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество: | |
— по любому имуществу, за исключением входящего в Единую систему газоснабжения (ЕСГС) | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
— по имуществу, входящему в ЕСГС | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
НДФЛ (ИП «за себя») | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
Налог при УСН, когда применяется объект налогообложения: | |
— «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
— «доходы минус расходы» (налог, уплачиваемый в общем порядке, а также минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
НДС (как налоговый агент) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
НДС по импорту из Беларуси и Казахстана | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выплате дивидендов: | |
— российским организациям | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
— иностранным организациям | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Земельный налог | 182 1 06 0603х хх 1000 110 где ххх зависит от места расположения земельного участка |
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 1 12 010х0 01 6000 120 где х зависит от вида загрязнения окружающей среды |
НДПИ | 182 1 07 010хх 01 1000 110 где хх зависит от вида добываемого полезного ископаемого |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 |
КБК по земельному налогу в 2020 — 2021 годах для юридических лиц
НАЛОГ | КБК |
---|---|
Земельный налог, взимаемый в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербурга, Севастополь) | 182 1 06 06031 03 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 |
Земельный налог, взимаемый в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 |
Земельный налог является местным, поэтому получить его должен непременно бюджет соответствующей региональной единицы. Его должны оплачивать собственники земельных участков:
- на праве собственности;
- получившие их в пожизненное пользование;
- находящихся в пожизненном наследуемом владении.
СПРАВКА! К арендаторам и тем, кто пользуется землей безвозмездно на срочной основе, этот налог не относится.
Чтобы определить налоговую базу, нужно знать следующие характеристики земельного участка, подвергающегося налогообложению:
- Кадастровую стоимость (информация есть на сайте Росреестра).
- Долю владельца в правах на данный участок.
- Коэффициент владения (если участок находится в собственности неполный год).
Все эти данные перемножаются на налоговую ставку, которая зависит от воли региональных властей.
Физическим лицам все посчитает налоговый орган и направит уведомление по месту жительства с апреля по сентябрь. Оплатить полученное извещение нужно до начала октября.
ВНИМАНИЕ! Если вы обнаружили, что налоговое уведомление в чем-то ошибочно, нужно заполнить бланк заявления, которое вам пришлют вместе с уведомлением, и направить его в налоговую для уточнения и перерасчета. Когда налоговая все проверит, она пришлет вам новое уведомление.
Если этот документ задержится, потеряется или по еще каким-то причинам не попадет к адресату, не думайте, что земельный налог можно не платить – закон обязывает физлиц в таких случаях самостоятельно обратиться в налоговую, если, конечно, не хотите познакомиться со штрафами и пенями.
Чтобы прояснить для себя вопрос о вашей «чистоте» перед налоговым органом, можно выбрать один из способов:
- обратиться в ФНС по мету жительства;
- создать личный кабинет на официальном сайте налоговой;
- Единый портал госуслуг предоставляет и эти сведения;
- для должников, на которых подали в суд, информация содержится на сайте судебных приставов.
КБК для уплаты земельного налога
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06031 03 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06031 03 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06031 03 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06031 03 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06032 04 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 04 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06032 04 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06032 04 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06032 11 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 11 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06032 11 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06032 11 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06032 12 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 12 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06032 12 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06032 12 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06032 14 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06032 14 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06032 14 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06032 14 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06033 05 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06033 05 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06033 05 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06033 05 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06041 03 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06041 03 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06041 03 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06041 03 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06042 04 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 04 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06042 04 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06042 04 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06042 11 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 11 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06042 11 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06042 11 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06042 12 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 12 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06042 12 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06042 12 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06042 14 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06042 14 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06042 14 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06042 14 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 06 06043 05 1000 110 | сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 06 06043 05 2100 110 | пени по платежу |
182 1 06 06043 05 2200 110 | проценты по платежу |
182 1 06 06043 05 3000 110 | суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Номер КБК состоит из 20 цифр, каждая из которых имеет свое значение. Ошибка всего в одной цифре приведет к тому, что платеж затеряется. То есть не дойдет до места своего прямого назначения: деньги зачислят в другое ведомство либо платеж зависнет в невыясненных операциях.
В итоге неверно указанный КБК по земельному налогу для юридических лиц в 2020 году или простых граждан в платежке приведет к штрафам и пеням. А вернуть деньги или уточнить ошибочный платеж иногда довольно проблематично и потребует определенного времени. И нервов.
Разберемся в структуре кода бюджетной классификации:
- Первые три цифры — это шифр главного администратора бюджета. К примеру, при перечислении средств в пользу Федеральной налоговой службы следует указать «182», для платежей в Пенсионный фонд — «392», в Фонд социального страхования — «393», для таможенных пошлин — «153».
- С 4 цифры по 13 — это коды видов доходов бюджета либо расходов. Для каждого вида операций предусмотрена собственная кодификация. Для уплаты налоговых сборов и взносов в ФНС используйте группировку кодов по видам доходов, так как для государственной казны ваш платеж является доходным поступлением.
- С 14 по 20 цифры — это классификация по подвидам доходов, расходов госказны. Здесь указывается группа подвида доходных или расходных операций, расшифровывается их аналитическая группа.
Перечисление сбора в ФНС с нарушением срока — за этот проступок вам гарантированно выставят пени. КБК на пени имеют иные значения, то есть коды отличаются от значений, предусмотренных для уплаты основного транша. Разберемся, что указать в платежном документе, если ФНС начислила пени.
Итак, если пени начислили физическим лицам и(или) индивидуальным предпринимателям, то в квитанции на уплату укажите следующие КБК на пени по земельному налогу в 2020 году для физических лиц:
- в городских округах — 182 1 06 06042 04 2100 110;
- внутригородских районах — 182 1 06 06042 12 2100 110;
- межселенных территориях — 182 1 06 06043 05 2100 110;
- сельских поселениях — 182 1 06 06043 10 2100 110;
- городских поселениях — 182 1 06 06043 13 2100 110.
Для юридических лиц КБК на пени на земельный налог за 2020 год другие, указываем цифры в зависимости от того, где расположены:
Пени, проценты, штрафы | КБК | |
Земельный налог с организаций, обладающих участком, расположенным в границах внутригородских МО городов федерального значения | Пени | 182 1 06 06031 03 2100 110 |
Проценты | 182 1 06 06031 03 2200 110 | |
Штрафы | 182 1 06 06031 03 3000 110 | |
… с организаций, обладающих участком, расположенным в границах внутригородских округов | Пени | 182 1 06 06032 04 2100 110 |
Проценты | 182 1 06 06032 04 2200 110 | |
Штрафы | 182 1 06 06032 04 2300 110 | |
… с организаций, обладающих участком, расположенным в границах внутригородских округов с внутригородским делением | Пени | 182 1 06 06032 11 2100 110 |
Проценты | 182 1 06 06032 11 2200 110 | |
Штрафы | 182 1 06 06032 11 3000 110 | |
… с организаций, обладающих участком, расположенным в границах внутригородских районов | Пени | 182 1 06 06032 12 2100 110 |
Проценты | 182 1 06 06032 12 2200 110 | |
Штрафы | 182 1 06 06032 12 3000 110 | |
… с организаций, обладающих участком, расположенным в границах межселенных территорий | Пени | 182 1 06 06033 05 2100 110 |
Проценты | 182 1 06 06033 05 2200 110 | |
Штрафы | 182 1 06 06033 05 3000 110 | |
… с организаций, обладающих участком, расположенным в границах сельских поселений | Пени | 182 1 06 06033 10 2100 110 |
Проценты | 182 1 06 06033 10 2200 110 | |
Штрафы | 182 1 06 06033 10 3000 110 | |
… с организаций, обладающих участком, расположенным в границах городских поселений | Пени | 182 1 06 06033 13 2100 110 |
Проценты | 182 1 06 06033 13 2200 110 | |
Штрафы | 182 1 06 06033 13 2300 110 |
Коды бюджетной классификации КБК на 2021 год утверждены приказом Минфина России от 08.06.2020 № 99н. Эти коды нужно указывать в платежных поручениях при уплате пеней по налогам в 2021 году.
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 2100 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 2100 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 2100 110 |
Налог на имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 2100 110 |
Налог на имущество, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 2100 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 2100 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 2100 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 2100 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 2100 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 01 02010 01 2100 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 2100 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 2100 110 |
КБК на 2021 год утверждены приказом Минфин России от 08.06.2020 № 99н. Эти коды нужно указывать в платежных поручениях при оплате штрафов по налогам в 2021 году.
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 3000 110 |
Налог на прибыль, который начисляют в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 3000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
Налог на имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Налог на имущество, входящеее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
Минфин России утвердил новые коды бюджетной классификации для платежных поручений на страховые отчисления приказом от 08.06.2020 № 99н.
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 2100 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 2100 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 2100 160 |
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
КБК 2021: Земельный налог с организаций
Индивидуальные предприниматели платят КБК самостоятельно. Если ИП одновременно работает, как наемный сотрудник, он все равно должен платить взносы за себя – как ИП.
Предприниматели обязаны платить обязательные взносы на собственное пенсионное и медицинское страхование, до того момента, по они «числятся» как ИП и о них есть запись ЕГРИП. Возраст предпринимателя и род занятий значения не имеет. И самое важное, взносы нужно платить даже в том случае, если ИП не получает никакого дохода.
Из названия понятно, что данный сбор устанавливается для собственников земли. Так как местные власти имеют большее представление о земельных участках в сфере их ведения, данный налог является местным. Средства поступают в бюджет соответствующего муниципального образования и местные власти наделены большими полномочиями при его регулировании: они устанавливают налоговые ставки и сроки уплаты, на федеральном уровне обозначены только максимальные и минимальные их пределы.
В соответствии со ст. 389 НК РФ, объектами налогообложения являются земельные участки. Не признаются в таком качестве следующие участки:
- изъятые из оборота или ограниченные в обороте в связи с нахождением в их границах водных объектов федерального значения или особо ценных объектов культурного наследия;
- состоящие в лесном фонде;
- находящиеся под многоквартирными домами.
Максимальная ставка:
- 0,3 % — для земель сельхозназначения, занятых жилым фондом или объектами его инфраструктуры, приобретенных в целях садоводства и огородничества, животноводства;
- 1,5 % — для всех остальных участков.
Этот процент отсчитывается с кадастровой стоимости, именно она является налоговой базой в данном случае.
КБК по земельному налогу в 2020 г. представлены в таблице.
Платеж (месторасположение земельного участка) | КБК Основное обязательство | КБК Пени | КБК Штраф | КБК Проценты |
В границах муниципальных округов городов федерального значения | 1821 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 | 182 1 06 06031 03 2200 110 |
В пределах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 | 182 1 06 06032 04 2200 110 |
В границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 | 182 1 06 06033 13 2200 110 |
В пределах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 | 182 1 06 06032 11 2200 110 |
В границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 | 182 1 06 06032 12 2200 110 |
В пределах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 | 182 1 06 06033 05 2200 110 |
В пределах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 | 182 1 06 06033 10 2200 110 |
Таким образом, КБК земельного налога зависит от месторасположения объекта налогообложения. Также есть специальные КБК «Пени по земельному налогу 2020», отдельные значения предусмотрены для уплаты штрафов и процентов.
