Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Тариф На Коммунальные Услуги С 01072021 В Московской Области». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Тарифы на воду и водоотведение в Московской области с 1 января 2021 года
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» | Прочие потребители | 27,30 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 32,76 | 3058,68 | |
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» | Прочие потребители | 16,27 | 1 770,61 |
Население (с НДС) | 19,52 | 2124,73 | |
ОАО «Осташевское ПТП ЖКХ» | Прочие потребители | 29,78 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 35,74 | 3 058,68 | |
ООО «Пансионат «Ласточка» | Прочие потребители | 14,65 | 1 809,68 |
Население (с НДС) | 17,58 | 2 171,62 | |
ООО «Теплоссрвис’ | Прочие потребители | 24,99 | 2 125,94 |
Население (с НДС) | 29,99 | 2551,13 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «ВТС» при покупке воды от ЗАО | Прочие потребители | 20,29 | 2 189,10 |
Население (с НДС) | 24,35 | 2 626,93 | |
МУП «Белоозерскос ЖКХ» | Прочие потребители | 20,72 | 1 924,41 |
Население (с НДС) | 24,86 | 2 309,29 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 33,03 | 1 933,86 |
Население (с НДС) | 39,64 | 2 320,63 | |
МУП “Видновское ПТО ГХ»п.о. Петровское дома №3,4,5, б, 7,8, 54,67, 68,130, 131, 132, 133,134; частный сектор | Прочие потребители | 15,47 | 1 553,72 |
Население (с НДС) | 18,56 | 1 864,46 | |
НУ Учебный центр МООО профсоюзов при покупке воды от МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 39,64 | 2469,04 |
Население (с НДС) | 39,64 | 2 469,04 | |
ООО «ТеплоГрад* при покупке воды от ООО | Прочие потребители | 35,82 | 1 948,34 |
«ЖКХ «Водоканал-*-« | Население (с НДС) | 42,98 | 2 338,01 |
ЗАО «Совхоз имени Ленина’ | Прочие потребители | 23,09 | 1 695,05 |
Население (с НДС) | 27,71 | 2 034,06 | |
ФГБУ ТРЦ «Детство» Минздрава России | Прочие потребители | 49,97 | 1 625,12 |
Население (с НДС) | 59,96 | 1 950,14 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
ФГБУ ВНИИПО МЧС России при покупке | Прочие потребители | 37,13 | 1502,59 |
воды от МУП «Балашихинский водоканал’ | Население (с НДС) | 44,56 | 1 803,11 |
Новые тарифы на коммунальные услуги утвердили в Подмосковье
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МП «Лотошинское ЖКХ» | Прочие потребители | 23,63 | 2 258,10 |
Население (с НДС) | 28,36 | 2 709,72 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Заречье* им. С.А. Кушнарева | Прочие потребители | 23,87 | 1714,85 |
Население (с НДС) | 28,64 | 2057,82 | |
АО «Одинцовская теплосеть” при покупке воды от АО «Совхоз Москворецкий» с.п. Ершовское |
Прочие потребители | 11,59 | 1 705,58 |
Заселение (с НДС) | 13,91 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ООО «Рапнд+» г.п. Большие Вяземы |
Прочие потребители | 35,65 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 42,78 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ФГАУ «ОК» Рублево- Успенский» с.п. Успенское |
Прочие потребители | 23,44 | 1 658,75 |
Население (о НДС) | 28,13 | 1 990,50 | |
АО ‘Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» д.Зайцеве |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,37 | 2046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть* при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал’ г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 921,64 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 305,97 | |
АО «Одинцовская теплосеть» (д/о Озера) Г.П- Одинцово | Прочие потребители | 20,94 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 23,81 | 2 046,70 | |
воды от ООО «Звенигородский городской водоканал» (Введснскос д. ЗОА) с.п. Захаровское | Прочие потребители | 20,25 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 24,30 | 2 046,70 | |
АО «Стройполимер’ | Прочие потребители | 16,43 | 1 769,27 |
Население (с НДС) | 19,72 | 2 123,12 | |
ЗАО «ДО «Ершово» | Прочие потребители | 27,13 | 1 429,21 |
Население (с НДС) | 32,56 | 1 715,05 | |
МУП «ЖКХ Назарьево» | Прочие потребители | 18,60 | 1 706,64 |
Население (с НДС) | 22,32 | 2 047,97 | |
АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» |
Прочие потребители | 20,88 | 1 821,57 |
Население (с НДС) | 25,06 | 2 185,88 | |
ООО «Ваковский завод | Прочие потребители | 28,82 | 1 945,25 |
Население (с НДС) | 34,58 | 2 334,30 | |
ООО «ЭК «Довиль» | Прочие потребители | 82,74 | 2356,14 |
Население (с НДС) | 99,29 | 2 827,37 | |
ФГАУ *ОК «Рублево-Успенский» | Прочие потребители | 23,44 | 1 541,45 |
Население (с НДС) | 28,13 | 1 849,74 | |
ФГБУ ‘Клинический санаторий ‘Барвиха» при покупке воды от АО «Мосводоканал» | Прочие потребители | 35,25 | 1 208,86 |
Население (с НДС) | 42,30 | 1 450,63 | |
ООО «ТеплоЭнергоСсрвис» | Прочие потребители | 24,89 | 1723,52 |
Население (о НДС) | 29,87 | 2068,22 | |
ООО «УК «Кунцево» г.п. Новоивановское | Прочие потребители | 41,97 | 2 567,28 |
Население (с НДС) | 41,97 | 2 567,28 |
— производит полный контроль за тарифами за электричество, отопление, водоснабжения и водоотведения. Кроме этого комитет следит за ценами на природный газ и уголь;
— производит надзор за коммунальными услугами и тарифами региона.
После государственного повышения/понижения (хотя второго практически не бывает) цен на жилищно—коммунальные услуги (ЖКУ) комитет уведомляет жителей региона на своем сайте.
Дмитрием Медведевым был подписан указ, в котором «Запрещено поднимать цены на ЖКХ выше инфляции». Бумага была подписана летом — 19 июня прошлого года.
«Я, Председатель Правительства — Дмитрий Медведев, подписываю постановление, которое должно ужесточить контроль стоимости ЖКУ России. Повышение не должно быть выше уровня инфляции».
Повышение коммунальных платежей в 2021 ожидается в два этапа:
- на 1,7 % с 1 января 2021
- на 2,4 % с 1 июля того же года.
Но регионы смогут повысить тарифы почти до 5%, согласно индивидуальным индексам.
Как изменятся тарифы на услуги ЖКХ в Подмосковье в 2021 году
Наименование потребителей |
Период действия тарифа |
Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
205,15 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
206,96 |
|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
206.96 |
|
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
222,85 |
|
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
222,85 |
|
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
224,82 |
|
Прочие потребители (без учета НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
170,96 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
172,47 |
|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
172,47 |
|
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
185,71 |
|
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
185,71 |
|
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
187,35 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 160,72 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 171,11 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 171,11 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 182,40 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 182,40 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 194,72 | ||
для систем отопления с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 147,02 | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 156,80 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 156,80 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 167,45 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 167,45 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 179,14 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 133,93 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 142,59 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 142,59 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 152,00 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 152,00 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 162,27 | ||
для систем отопления с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 122,52 | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 130,67 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 130,67 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 139,54 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 139,54 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 149,28 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 164,98 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 174,44 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 174,44 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 184,52 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 184,52 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 194,72 | ||
для систем отопления с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 151,28 | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 160,14 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 160,14 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 169,57 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 169,57 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 179,14 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 137,48 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 145,37 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 145,37 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 153,77 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 153,77 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 162,27 | ||
для систем отопления с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 126,07 | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 133,45 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 133,45 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 141,31 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 141,31 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 149,28 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 164,98 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 174,44 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 174,44 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 184.54 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 184,54 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 194,72 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 137,48 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 145,37 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 145,37 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 153,78 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 153,78 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 162,27 |
Тарифы на ЖКУ в Московской области с 1 января в 2021 году
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 131,51 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 142,24 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 142,24 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 154,04 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 154,04 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 167,30 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 109,59 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 118,53 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 118,53 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 128,37 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 128,37 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 139,42 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 152,84 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 164,27 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 164,27 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 176,76 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 176,76 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 189,83 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 127,37 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 136,89 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 136,89 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 147,30 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 147,30 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 158,19 |
Во втором полугодии 2021 года тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в домах с газовой плитой, вырастет на 3,5% и будет составлять 5,93 руб/кВт*ч. Скидка для населения, проживающего в домах с электрическими плитами, будет немного уменьшена и составит 27,6%. Таким образом, тариф во втором полугодии 2021 года составит 4,29 руб/кВт*ч.
Скидка (понижающий коэффициент) для населения, проживающего в сельской местности, будет сохранена на уровне прошло года — в размере 30%. Это важный показатель для Подмосковья, так как треть жителей региона проживают именно на такой территории. Тариф на электричество вырастет во втором полугодии 2021 года на 14 копеек и составит 4,15 руб/кВт*ч.
- Политика конфиденциальности
- Обработка персональных данных
- Обратная связь
Фото 16262
Тарифы ЖКХ с 1 января 2021 года в Москве и Московской области
37020
10871
Фото 28653
Фото 33642
Фото Видео 33136
Фото 30837
Тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий, тарифы на тепло для промышленных предприятий, тарифы на газ для промышленных предприятий, тарифы на водоснабжение промышленных предприятий, тарифы на утилизацию отходов промышленных предприятий — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2021 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2021 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для граждан (физических лиц) 2021 года.
- Россия (РФ)
- Центральный федеральный округ (ЦФО)
- Московская область
- услуги ЖКХ
- тарифы на коммунальные услуги
- тарифы на услуги ЖКХ
- стоимость квартплаты
- единая платежка
- единая платежка за ЖКХ
- Подмосковье
Утверждены тарифы на коммунальные услуги на 2021 год
Тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий, тарифы на тепло для промышленных предприятий, тарифы на газ для промышленных предприятий, тарифы на водоснабжение промышленных предприятий, тарифы на утилизацию отходов промышленных предприятий — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2020 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2020 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для граждан (физических лиц) 2020 года.
- Тарифы
- Тарифы по отраслям
- Тарифы по странам и регионам
- Тарифы по годам
- Пошлины — Сборы — Пени
- Реестр
- Льготы — Субсидии — Компенсации
- Все блоги
- Колонка редактора
- Блоги пользователей
- Это полезно знать
- Видео
- Жалобная книга
- Добавить запись в жалобную книгу
- Вместо Венеции: опустевший Петербург оставил отельеров без денег
- «Орехи у вас фигня, а курага фальшивая»
- Тарифы — розничные цены на природный газ, реализуемый Газпром межрегионгаз Астрахань населению Астраханской области, действующие с 1 августа 2020 года
- Тарифы на электроэнергию для населения Астраханской области, действующие с 1 июля 2020 года
- Тарифы на электроэнергию для населения Астраханской области, действующие с 1 января 2020 года
- Тарифы на холодную воду и водоотведение, поставляемую Краснодар Водоканал для населения и предприятий Краснодара, действующие с 1 января 2020 года
На тепловую энергию
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 №432-Р «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения на 2020-2024 годы»
без дифференциации Плата за единицу тепловой энергии (мощности) 2452.78 руб.
В Московской области с 1 июля изменятся тарифы на коммунальные услуги
Просмотры страниц: 730
Визиты: 585 Посетители: 558
Вид услуги
Тариф (без НДС)
Тариф (с НДС) (население)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
19,10 руб./м3
22,92 руб./м3
Водоотведение
15,39 руб./м3
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Холодное водоснабжение
19,96 руб./м3
23,95 руб./м3
Потребители |
Тарифы на 2020 год (руб./Гкал) |
|
с 01.01.2020 по 30.06.2020 |
||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
2067,54 |
2075,70 |
1722,95 |
1729,75 |
2. для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией, с целью использования для подогрева холодной воды при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению
В данном разделе Вы можете ознакомиться с утвержденными тарифами на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для организаций коммунального комплекса (Богородский городской округ (городское поселение Ногинск, сельское поселение Мамонтовское, сельское поселение Ямкинское, деревня Аборино, посёлок Зеленый, сельское поселение Буньковское)) на 2021 год ТЕКУЩИЙ холодное водоснабжение (питьевая вода) без НДС: 25,10 руб./м3 для населения (с учетом НДС): Общий объем услуг потребителям оценивается около 4,5 млн. В список включены водоканал, поставщики электроэнергии, энергосбытовые компании, управляющие компании. Если оставить цены без изменения, убытки этих организаций составят 45 млрд. рублей. Решение, которое предлагает Минэкономразвития — повышение цен на ЖКХ в два этапа: с 1 января 2021 г. и с 1 июля 2021 г. Полная версия тарифов на 2021 годВ соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области, стоимость одного киловатт-часа при однотарифном учете для городского населения в домах, оборудованных газовыми плитами, составит 5,04 руб. за кВт*ч (до 1 июля – 4,81 руб.), в домах с электроплитами – 3, 53 руб. (до 1 июля – 3,37 руб. за кВт*ч). 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Постановление администрации городского округа Химки № 552 от 24.06.2021 «Об установлении размера платы за жилое помещение и применении цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального комплекса городского округа Химки Московской области для населения в 2021 году»: Дмитрием Медведевым был подписан указ, в котором «Запрещено поднимать цены на ЖКХ выше инфляции». Бумага была подписана летом — 19 июня 2019 года. «Я, Председатель Правительства — Дмитрий Медведев, подписываю постановление, которое должно ужесточить контроль стоимости ЖКУ России. Повышение не должно быть выше уровня инфляции». Повышение коммунальных платежей в 2020 ожидается в два этапа:
Но регионы смогут повысить тарифы почти до 5%, согласно индивидуальным индексам. Таблица отражает повышения тарифов на ЖКХ с 1 июля 2020 года по субъектам РФ.
Похожие записи:
Для любых предложений по сайту: [email protected] |