Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Размер минимальной пенсии в татарстане в 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
По ст. 4 ФЗ-134 от 24.10.1997 г. показатель рассчитывается раз в квартал для взрослого трудоспособного населения, детей и граждан на пенсии (это основные социально-демографические группы по мнению законодателя).
Для расчета используются следующие данные:
- перечень основных товаров и услуг с указанием количества, необходимого для поддержания нормальной жизнедеятельности. Это так называемая потребительская корзина, она устанавливается законом субъекта РФ не реже, чем раз в пять лет;
- данные о средних потребительских ценах на товары, включенные в потребительскую корзину. Такие данные определяются Росстатом на основании исследования рынка.
Методические рекомендации по разработке были изменены в 2020 году, теперь ПМ не может уменьшаться. Конкретные даты утверждения показателя не определены, первый ПМ за 1 квартал 2021 года будет утвержден только весной 2021 года. Сейчас и в начале 2021 года буду применяться показатели за последние кварталы 2020 года.
Минимальная пенсия с 1 января 2021 года по каждому региону
Минимальная оплата труда (МРОТ) с 1 января 2021 года в Татарстане не меняется. Это относится только к работникам коммерческой сферы. Заработок бюджетников поступает из казны, поэтому для них имеет значение только федеральный МРОТ.
МРОТ в Татарстане установлен региональным соглашением, это право предоставлено региону ст. 133.1 ТК РФ.
Принципы определения минималки на региональном уровне в Татарстане:
- утверждена соглашением от 25.12.2019 г.;
- сторонами, подписавшими его, являются федерация профсоюзов, Кабмин республики, совет работодателей;
- действует с 2020 года и до момента принятия нового соглашения;
- показатель утвержден на уровне 14 000 рублей;
- действует на всей территории республики.
Отказаться от участия в соглашении работодатель не может, если он не направил мотивированный отказ в течение месяца с момента его публикации.
Федеральный МРОТ на следующий год пока не установлен, но он автоматически вводится по показателю ПМ за 2 квартал предшествующего года. Пока ПМ за этот период составляет 12 392 по приказу Минтруда РФ. Однако, в соответствии с законопроектом по новым правилам расчета минималка будет равной 12 792 рублям.
В настоящее время введен показатель за 3 квартал 2020 года. Постановлением Кабмина Татарстана №979 от 31.10.2020г. утверждаются следующие значения за этот период:
- на душу населения – 9 752 рублей;
- для трудоспособных – 10 374 рубля;
- для детей (это граждане в возрасте до 18 лет) – 9 891 рубль;
- для пенсионеров – 7 910 рублей.
Традиционно показатель для пенсионеров самый небольшой, так как считается, что у них потребности меньше. Это правило перешло в и актуальную редакцию Фз-134.
В Татарстане увеличили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год
МРОТ) в Татарстане на 2021 год в соответствии с трехсторонним соглашением от 25.12.2019г. составляет 14 000 рублей. Интересно, что для всех бюджетников установлен федеральный МРОТ, то есть, и для работников региональных учреждений и органов власти. Федеральный МРОТ в 2021 году в соответствии с ФЗ-473 составляет 12 792 рубля. Трехсторонне соглашение (его в соответствии с ТК РФ подписали профсоюзы, Кабмином и представителями работодателей) действует до утверждения нового соглашения.
Закон Республики Татарстан от 13 ноября 2020 года № 71-ЗРТ «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Татарстан «Об установлении на 2021 год величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 24 сентября 2020 года
Статья 1
В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», установить на 2021 год величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан в размере 8 232 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте «Российской Газеты» не является их официальной публикацией
Район обслуживания | Адрес | Телефон для справок | Время работы с населением |
Авиастроительный | ул. Лукина, 3 | +7 843 510-66-73 | 8:00 — 17:00 |
Вахитовский | ул. Пушкина, 8А | +7 843 235-17-17 | |
Кировский | ул. Шоссейная, 22А | +7 843 554-38-48 | |
Московский | ул. Блюхера, 81А | +7 843 279-27-27 | |
Ново-Савиновский | пр-т Ямашева, 79 | +7 843 517-71-77 | |
Приволжский | ул. Академика Парина, 16 | +7 843 229-66-72 | |
Советский | ул. Гвардейская, 63 | +7 843 279-24-70 |
Для сведения: в пятницу и предпраздничные дни прием граждан осуществляется до 14:00.
После планового повышения самые высокие выплаты, как и годом ранее, будут получать пенсионеры, проживающие в Чукотском автономном округе (27524,26 руб.). На высокий уровень социального обеспечения также могут рассчитывать жители следующих регионов:
- Камчатский край (24055,69 руб.);
- Магаданская обл. (24356,52 руб.);
- Ненецкий автономный округ (24544,67 руб.).
В перечисленных регионах традиционно высокие заработные платы. Это связано с использованием повышающих районных коэффициентов, что обусловлено сложными условиями труда и специфическими климатическими условиями. А граждане с высокими заработными платами после окончания своей трудовой деятельности получают более высокие социальные выплаты.
В Татарстане утвердили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год
На 2021 год, как и на каждый год до этого, запланировано очередное повышение пенсий. В 2021 году в России будут повышены выплаты всем пенсионерам, т.е. будет индексация пенсий для тех, кто уже на пенсии и получает обычные страховые пенсии по старости, и другим категориям.
Ежемесячный доход неработающего пенсионера должен быть не менее величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе РФ, в котором он проживает. Такое правило закреплено в части 1 ст. 12.1 закона № 178-ФЗ от 17.07.1999 г.
Ежегодно власти субъектов РФ устанавливают величину прожиточного минимума на следующий год. Так, в большинстве регионов уже утвердили значение ПМП на 2021 год.
- В некоторых субъектах РФ прожиточный минимум увеличился незначительно или вовсе не изменился по сравнению с нормативом, установленным на 2020 г. К примеру, ПМП не повысили в Воронежской и Смоленской областях, в Тверской области увеличили всего на 70 рублей, а в Чувашской Республике на 82 рубля.
- В отдельных регионах наблюдается значительный рост минимальной пенсии. Например, в Хабаровском крае ее величину повысили на 1758 рублей, в Еврейской автономной области — на 1129 рублей и так далее.
Как изменилась величина прожиточного минимума для пенсионеров и, соответственно, минимальная пенсия в регионах РФ, можно определить по таблице ниже.
Если гражданин, достигший пенсионного возраста, не знает, сколько он будет получать, и какая минимальная пенсия ему положена в 2021 году, он должен обратиться в территориальное подразделение ПФ. После этого станет ясно, стоит ли ему рассчитывать на надбавку, для оформления которой придется подать определенный пакет документов.
Надбавка положена лицам, пенсия которых ниже установленного минимума. Но она не предоставляется по умолчанию. Для ее оформления пенсионер должен обратиться в ПФ или многофункциональный центр с заявлением установленного образца. Дополнительно придется предоставить гражданский паспорт, справку о размере пенсии (если оформляется в многофункциональном центре), трудовую книжку и другие документы, указывающие на статус и социальное положение заявителя.
Ежемесячный доход неработающего гражданина не может быть ниже величины прожиточного уровня в регионе проживания РФ. Величина прожиточного минимума в отдельном субъекте является для пенсионеров минимальной пенсией. Сумма выплат по регионам на 2021 в сравнении с 2020 годом:
Субъект РФ | Прожиточный минимум пенсионера, в рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1 января 2021 года | с 1 января 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгородская область | 8218 | 8016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брянская область | 9359 | 9120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирская область | 9302 | 9077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронежская область | 8750 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивановская область | 9037 | 8978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калужская область | 10002 | 9303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костромская область | 9239 | 8967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курская область | 8678 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липецкая область | 8620 | 8620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Москва | 13496 | 12578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Московская область | 10107 | 9908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орловская область | 8917 | 8744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанская область | 8847 | 8694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смоленская область | 9460 | 9460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамбовская область | 8917 | 8241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверская область | 9372 | 9302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тульская область | 9489 | 9310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярославская область | 8762 | 8646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Карелия | 12249 | 11840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Коми | 12001 | 11534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архангельская область | 11403 | 10955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вологодская область | 9701 | 9572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калининградская область | 9850 | 9658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленинградская область | 9832 | 9247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мурманская область | 15066 | 14354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ненецкий автономный округ | 18368 | 17956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новгородская область | 9582 | 9423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псковская область | 9598 | 9529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Санкт-Петербург | 9757,10 | 9514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Дагестан | — | 8680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Ингушетия | 8846 | 8846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 9679 | 9598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 8846 | 8846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Северная Осетия-Алания | 8455 | 8455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеченская Республика | — | 9035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставропольский край | 8297 | 8297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южный федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Адыгея | 8388 | 8138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Калмыкия | 8517 | 8242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Крым | 9060 | 8912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астраханская область | 9132 | 8969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волгоградская область | 8569 | 8569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краснодарский край | 9417 | 9258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ростовская область | 8965 | 8736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Севастополь | 9597 | 9597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приволжский федеральный округ На 2021 год, как и на каждый год до этого, запланировано очередное повышение пенсий. В 2021 году в России будут повышены выплаты всем пенсионерам, т.е. будет индексация пенсий для тех, кто уже на пенсии и получает обычные страховые пенсии по старости, и другим категориям. Ежемесячный доход неработающего пенсионера должен быть не менее величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе РФ, в котором он проживает. Такое правило закреплено в части 1 ст. 12.1 закона № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. Ежегодно власти субъектов РФ устанавливают величину прожиточного минимума на следующий год. Так, в большинстве регионов уже утвердили значение ПМП на 2021 год. Минниханов подписал закон о прожиточном минимуме пенсионеров в ТатарстанеВ 2020 году произошло большое количество изменений, часть из которых затронула пенсионное обеспечение, в том числе минимальную пенсию. Как и прежде, размер пенсионного пособия определяется прожиточным минимумом, который устанавливается властями субъекта РФ, в котором проживает пенсионер. При недостатке получаемых средств от государства, осуществляется доплата до установленного значения. Северо-Кавказский федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
|