Расчет транспортного налога 2021 ярославль
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2019 год |
---|---|
Автомобили легковые | |
до 81 л.с. (до 59,58 кВт) включительно | 13,1 |
свыше 81 л.с. до 100 л.с. (свыше 59,58 кВт до 73,55 кВт) включительно | 15,8 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 28,1 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 45 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 71 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 7,5 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 12,7 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 38 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 42 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 70 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 38 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 46 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 60 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 73 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 22 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 25 л.с. (до 18,39 кВт) включительно | 40 |
свыше 25 л.с. до 50 л.с. (свыше 18,39 кВт до 36,77 кВт) включительно | 50 |
свыше 50 л.с. до 100 л.с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно | 60 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 150 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 120 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 300 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 150 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 300 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 65 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 750 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу ставок на 2019 год в формате DOC
Примечание к таблице: приведены значения в Ярославской области на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года. Для выбора ставок по конкретному году воспользуйтесь селектором. Данные ставки применяются в городах: Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Переславль-Залесский, Углич, Ростов, Гаврилов-Ям и других населенных пунктах Ярославской области.