Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Рассчитать транспортный налог 2021 спб». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
В первую очередь надо отметить, что транспортный налог является региональным налогом и в каждой области его величина для разных категорий транспорта может отличатся достаточно сильно.
Основным параметром влияющим на величину налога являютется мощность двигателя, не даром этот налог в народе называют — налогом на лошадиные силы.
Формула расчета налога проста мощность двигателя умножается на соответствующий коэффициент. В некоторых регионал коэффициенты отличаются по величина для транспорта различного возраста. Таблица коэффициентов смотрите ниже
250 лошадиных сил — это количество л.с. после которого цена вырастает почти в два раза.
- для автомобилей
- для мотоцилов
- для автобусов
- для грузовика
- для снегоходов
- для катеров
- для яхт
- для гидроциклов
- для самолетов
- для реактивных самолетов
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 90 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. |
Транспортный налог в Санкт-ПетербургеОплата налога на транспорт – прямая обязанность каждого владельца ТС, если ему не предоставлено освобождение федеральным или региональным законодательством. Физическими лицами налог оплачивается после получения от местной ФНС уведомления, в котором указывается конкретная сумма. Организации производят расчёт самостоятельно, в соответствии со ст. №361 НКРФ. Сроки уплаты налога на транспорт в Санкт-Петербурге для частных граждан – не позднее 1 декабря следующего года. То есть, если владельцу ТС пришло уведомление к оплате налогового сбора за 2019 год, то внести указанную в документе сумму он обязан до 1.ХII.2020. При задержке оплаты, на просрочку начисляется пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ. Пенсионеры не входят в перечень федеральных льготников, освобождаемых от налога на транспорт. Но местные власти вправе сделать это самостоятельно, в качестве региональной преференции. На основании этого, транспортный налог для пенсионеров в Санкт-Петербурге отменён, но лишь при определённых условиях:
На год
ФАЙЛЫСкачать таблицу ставок на 2019 год в формате DOC Примечание к таблице: приведены значения в г. Санкт-Петербурге на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года. Для выбора ставок по конкретному году воспользуйтесь селектором. Юридические лица, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, должны вносить авансовые платежи. Авансом называются суммы, перечисляемые ЮЛ в казначейство в течение налогового года. Выплачиваются они трижды: за прошедший квартал не позднее 30 апреля, 31 июля и 31 октября. Рассчитывают авансы, исходя из предполагаемой суммы налога за год. Промежуточные взносы равняются 25% от общего платежа. Оставшаяся невыплаченной после перечисления авансов часть обязательств должна поступить до 10 февраля. Срок уплаты транспортного налога для юрлиц в 2020 году:
Год 2021 Категория Автомобили легковые Кол-во месяцев 10 Количество расчетов 2 Мощность (л.с.) 294 Регион Санкт-Петербург Расчет налога за 10 мес. 2021 годаДля транспортного средства: Автомобили легковыеС мощностью двигателя (в лошадиных силах): 294Ставка: 150 руб.0 коп.Сумма налога составит: 36 750,00 ₽ Расчет произведен по формуле: Сумма Налоговая база — мощность двигателя в лошадиных силах — в отношении транспортных средств, имеющих двигатели: паспортная статистическая тяга реактивного двигателя (суммарная паспортная тяга всех реактивных двигателей) воздушного транспортного средства на взлетном режиме в земных услоовиях в килограммах силы — в отношении воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга реактивного двигателя: валовая вместимость в регистровых тоннах — в отношении водных несамоходных(буксируемых) средств, для которых определяется валовая вместимость. Похожие записи:
Для любых предложений по сайту: [email protected] |